模型定价
KOPRouter 聚合多家上游供应商。每个模型只有一套「官方原价」,对外计费按模型统一的全局报价倍率计算,不再按用户组区分。以下为计费维度概览,具体单价以控制台实时展示为准。
文本模型
按输入 / 输出 token 分别计费,单价单位微美元 / 千 token。
| 能力 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 对话补全 | 输入 + 输出 token | 输入、输出单价不同 |
| 文本补全 | 输入 + 输出 token | 旧版补全接口 |
| Responses | 输入 + 输出 token | 智能体接口 |
| 向量嵌入 | 输入 token | 仅输入计费 |
| 语义重排 | 按请求 | 按次计费 |
图像模型
| 能力 | 计费方式 |
|---|---|
| 图片生成 | 按张 |
| 图片编辑 | 按张 |
| 图片变体 | 按张 |
音频模型
| 能力 | 计费方式 |
|---|---|
| 语音合成 | 按合成字符数 |
| 音频转写 | 按请求 |
| 音频翻译 | 按请求 |
视频模型
| 能力 | 计费方式 |
|---|---|
| 视频生成 | 按完成结果结算 |